沃尔兴内经8MM超薄热缩管检测报告
产品检测报告
文件编号 | 20181204-07 | 产品名称 | 热缩管 | |||||||
订单编号 | / | 批号 | / | |||||||
尺寸规格 | 检测项目 | 检测工具 | 合格标准 | 检测结果 | 判定 | |||||
Φ8.0黑色 | 收缩前 | 外观 | 目测 | 表面光滑无缺陷 | 黑色,无缺陷 | OK | ||||
内径 | 孔径规 | 8.50±0.30mm | 8.60mm | 8.60mm | 8.70mm | OK | ||||
壁厚 | 测厚仪 | / | 0.16mm | 0.16mm | 0.15mm | / | ||||
收缩后 | 外观 | 目测 | 表面光滑无缺陷 | 黑色,无缺陷 | OK | |||||
内径 | 孔径规 | ≤4.00mm | 3.90mm | 3.95mm | 3.80mm | OK | ||||
壁厚 | 测厚仪 | 0.32±0.10mm | 0.32mm | 0.32mm | 0.33mm | OK | ||||
裁切 | 卡尺 | / | / | / | / | / | ||||
备注: | ||||||||||
结论:合格,允许出货 | ||||||||||
检验员:Stone 审核:Magic 报告日期:2018.12.04