苏州沃尔兴电子科技有限公司

BWG-PE聚乙烯波纹管

BWG-PE聚乙烯波纹管

BWG-PE聚乙烯波纹管【聚乙烯波纹管介绍】
  由优质的高密度聚乙烯材料制成,理化电气性能优异,主要功能机械制造,电气绝缘保护,照明设备,汽车制造,航空设备,地铁,火车,自动化控制等行业。

 

【产品特点】
1、产品材质:聚乙烯
2、工作温度:-30℃~100℃ 短时间120℃
3、阻燃等级:HB(UL94),根据FMVSS 302要求,燃烧速度<100mm/min
4、结构:内部和外表均为波浪型
5、特性:柔韧性好,抗扭曲,弯曲性能好,可以承受较重的负载。耐酸,润滑油,冷却液等表面有光泽,耐摩擦
6、环保标准:ROHS,无卤,无磷
7、颜色:深灰色,黑色,橙色

 

【结构示意图】

BWG-PE聚乙烯波纹管

【规格表】
 

闭口管型号 内径d(mm) 外径D(mm) 弯曲半径(mm 包装数量
AD-7.0 5.0±0.5 7.0±0.5 15 500
AD-7.5 5.5±0.5 7.5±0.5 15 500
AD-9.0 6.0±0.5 9.0±0.5 15 500
AD-10.0 7.0±0.5 10.0±0.5 25 500
AD-11.0 8.0±0.5 11.0±0.5 25 500
AD-12.0 9.0±0.5 12.0±0.5 25 500
AD-13.0 10.0±0.5 13.0±0.5 30 500
AD-14.0 11.0±0.5 14.0±0.5 30 100
AD-15.8 12.0±0.5 15.8±0.5 35 100
AD-17.0 13.0±0.5 17.0±0.5 35 100
AD-18.5 14.5±0.5 18.5±0.5 45 100
AD-19.0 15.0±0.5 19.0±0.5 45 100
AD-20.0 16.0±0.5 20.0±0.5 50 100
AD-21.2 17.0±0.5 21.2±0.5 50 100
AD-22.0 18.0±0.5 22.0±0.5 50 100
AD-23.0 19.0±0.5 23.0±0.5 50 100
AD-25.0 20.0±0.5 25.0±0.5 55 100
AD-27.0 22.0±0.5 27.0±0.5 55 100
AD-28.5 23.0±0.5 28.5±0.5 60 100
AD-30.0 25.0±0.5 30.0±0.5 65 100
AD-32.0 27.0±0.5 32.0±0.5 65 100
AD-34.5 29.0±0.5 34.5±0.5 65 50
AD-42.5 36.0±0.5 42.5±0.5 80 25
AD-54.5 48.0±0.5 54.5±0.5 90 25
注:可按要求订制特殊尺寸及包装。