卡扣式硅橡胶绝缘护套管技术参数介绍
继上一节我们介绍了什么是卡扣式硅橡胶绝缘护套管,本节介绍卡扣式硅橡胶绝缘护套管的相关技术参数。
卡扣式硅橡胶绝缘护套管技术指标
卡扣式硅橡胶绝缘护套管包装清单
卡扣式硅橡胶绝缘护套管电压等级与壁厚等级对应表
卡扣式硅橡胶绝缘护套管技术指标
序号 | 检测项目 | 标准要求 | 试验方法 |
1 | 电气强度试验 | ≥20 kV/mm | GB/T 1408.1-2006 |
2 | 体积电阻率 | ≥1×1014Ω·cm | GB/T 1410-2006 |
3 | 介电常数 | 2~3 | GB/T 1409-2006 |
4 | 邵氏硬度 | 70±5度 | GB/T 531 |
5 | 机械性能: | GB/T 528 | |
5.1 | 老化前: | ||
抗张强度 | ≥4.0 MPa | ||
断裂伸长率 | ≥200% | ||
5.2 | 老化后(180℃×7d): | ||
抗张强度变化率 | ±30% | ||
断裂伸长率变化率 | ±30% | ||
6 | 低温伸长率(-15℃×2h) | ≥20% | GB/T 2951.4-1997 |
7 | 低温柔韧性(-50℃×4h) | 无裂纹 | UL224-2004 |
8 | 高温抗开裂(155℃×2h) | 无裂纹 | GB/T2951.6-1997 |
- 卡扣式硅橡胶绝缘护套管
- 高强度扎带
- RTV室温粘合硅橡胶。
- 高性能防水密封胶带(选配)
电压等级 | ≤10kV | ≤35kV | ≤110kV | ≤220kV |
对应壁厚 | 2.0±0.3mm | 3.0±0.4mm | 4.0±0.5mm | 6.0±1.0mm |