MDRS-CAP热缩电缆封帽
	 【产品介绍】
【产品介绍】
	  由交联聚烯烃材料和热熔胶双层构成,采用螺旋涂胶工艺,具有优异的防水性,广泛应用于电力电缆和通信电缆的存储和运输时的末端防护,也可用于路灯接头的末端处理。 
	【产品特点】
	1、密封、防水、防潮
	2、抗紫外线及耐气候性能良好
	3、环保标准:RoHS
	4、工作温度: -55℃~110℃
	5、收缩温度:80℃~120℃
	6、标准颜色:黑色
【技术指标】
| 测试项目 | 性能指标 | 测试方法 | 
| 拉伸强度 | ≥14MPa | ASTM D 412 | 
| 断裂伸长率 | ≥400% | ASTM D 412 | 
| 密度 | 1.05g/cm3 | ASTM D 792 | 
| 老化后断裂伸长率 | ≥300% | ASTM D 412 | 
| 介电强度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 | 
| 体积电阻 | ≥1014Ω .cm | IEC 60093 | 
【结构示意图】
	 
【规格表】
| 规格 | 供货内径D (mm) | 长度L(mm) (±10%) | 涂胶长度l(mm) (±10%) | 全缩后尺寸(mm) | |
| 内径d | 壁厚W (±10%) | ||||
| 标准型 | |||||
| Φ12/4 | ≥12.0 | 40 | 15 | ≤4.0 | 2.6 | 
| Φ14/5 | ≥14.0 | 45 | 18 | ≤5.0 | 2.2 | 
| Φ20/6 | ≥20.0 | 55 | 25 | ≤6.0 | 2.8 | 
| Φ25/8.5 | ≥25.0 | 68 | 30 | ≤8.5 | 2.8 | 
| Φ35/16 | ≥35.0 | 83 | 35 | ≤16.0 | 3.3 | 
| Φ40/15 | ≥40.0 | 90 | 40 | ≤16.0 | 3.3 | 
| Φ55/26 | ≥55.0 | 103 | 50 | ≤26.0 | 3.5 | 
| Φ75/36 | ≥75.0 | 120 | 55 | ≤36.0 | 4.0 | 
| Φ100/52 | ≥100 | 140 | 70 | ≤52.0 | 4.0 | 
| Φ120/60 | ≥120 | 150 | 70 | ≤60.0 | 4.0 | 
| Φ145/60 | ≥145 | 150 | 70 | ≤60.0 | 4.0 | 
| Φ160/82 | ≥160 | 150 | 70 | ≤82.0 | 4.2 | 
| Φ200/90 | ≥200 | 160 | 70 | ≤90.0 | 4.2 | 
| 加长型 | |||||
| Φ14/5 | ≥14.0 | 55 | 30 | ≤5.0 | 2.2 | 
| Φ42/15 | ≥42.0 | 110 | 40 | ≤15.0 | 3.3 | 
| Φ55/23 | ≥55.0 | 140 | 70 | ≤23.0 | 3.8 | 
| Φ62/23 | ≥62.0 | 140 | 70 | ≤23.0 | 3.8 | 
| Φ75/32 | ≥75.0 | 150 | 70 | ≤32.0 | 4.0 | 
| Φ75/36 | ≥75.0 | 170 | 70 | ≤36.0 | 4.2 | 
| Φ105/45 | ≥105 | 150 | 65 | ≤45.0 | 4.0 | 
注:可按要求订制特殊尺寸。

  苏州沃尔兴电子科技有限公司

  营销中心(苏州):0512-66386707、66386808、66386909
  
24h服务电话:19951179751
  
  
  
邮箱:shirley@volsune.com
苏州工厂:苏州市吴中区木东路402号
扬州工厂:扬州市仪征市新集镇迎宾西路5号
 
 
24h电话:19951179751
公司座机:0512-66386808
公司邮箱:shirley@volsune.com
苏州工厂:苏州市吴中区木东路402号
扬州工厂:扬州市仪征市新集镇迎宾西路5号